2020年9月07
通知主要控股针线
| 1一个。发行人的身份或现有的潜在发行人股票投票权连接: | 狗万正网地址牛津仪器公司 | |
| 1 b。请注明如果发行者是除发行人(请标明“X”如果合适) | ||
| 除发行人 | ||
| 2。通知的原因(请标明相应的盒子或箱子和一个“X”) | ||
| 收购或处置投票权 | X | |
| 收购或金融工具的处理 | ||
| 事件改变投票权的崩溃 | ||
| 其他(请注明): | ||
| 3所示。细节的人通知义务 | ||
| 的名字 | Ameriprise Financial旗下公司及其组 | |
| 城市和国家注册办公室(如果适用) | 美国明尼阿波利斯 | |
| 4所示。股东的姓名(s)(如果不同于3。) | ||
| 的名字 | Vidacos提名有限 | |
| 城市和国家注册办公室(如果适用) | ||
| 5。日期门槛或达到: | 03/09/2020 | |
| 6。日期发行通知(DD / MM / YYYY): | 04/09/2020 | |
| 7所示。总头寸的人(s)通知义务 | ||||
| %的表决权股份(共8。一) | %的表决权通过金融工具 (共8。B 1 + 8。B 2) |
在% (8。一个+ 8.B) |
发行人的投票权总数 | |
| 造成局势的日期门槛或达到 | 12.966% | 0.000% | 12.966% | 57440143年 |
| 位置之前的通知(如适用) | 13.367% | 0.00% | 13.367% | |
| 8。细节产生的情况通知的日期门槛或达到 | ||||
| 答:投票权股票 | ||||
| 类/类型的股票 ISIN代码(如果可能的话) |
数量的投票权 | %的表决权 | ||
| 直接 (艺术9的指令2004/109 / EC) (DTR5.1) |
间接 (艺术10的指令2004/109 / EC) (DTR5.2.1) |
直接 (艺术9的指令2004/109 / EC) (DTR5.1) |
间接 (艺术10的指令2004/109 / EC) (DTR5.2.1) |
|
| GB0006650450 | 16683年 | 7430865年 | 0.029% | 12.937% |
| 小计8。一个 | 7447548年 | 12.966% | ||
| B 1:金融工具根据艺术。13 (1)(a)的指令2004/109 / EC (DTR5.3.1.1 (a)) | ||||
| 类型的金融工具 | 截止日期 | 运动/转换时期 | 数量的投票权行使可能收购如果仪器/转换 | %的表决权 |
| 小计8。B 1 | ||||
| B 2:金融工具具有相似经济效应根据艺术。13 (1)(B)的指令2004/109 / EC (DTR5.3.1.1 (B)) | |||||
| 类型的金融工具 | 截止日期 | 运动/转换时期 | 物理或现金结算 | 数量的投票权 | %的表决权 |
| 小计8. b.2 | |||||
| 9。信息与人的通知义务(请标明适用的盒子,一个“X”) | |
| 人的通知义务是没有控制的任何自然人或法人,不控制任何其他任务(s)直接或间接持有感兴趣的(潜在)发行人 | |
| 完整的连锁控制事业的投票权和/或持有的金融工具有效地从终极控制自然人或法人(请根据需要添加额外的行) | X |
| 的名字 | %的表决权如果它等于或高于须申报的阈值 | %的表决权通过金融工具,如果它等于或高于须申报的阈值 | 共有两个如果它等于或高于须申报的阈值 |
| Ameriprise金融公司。 | % | % | % |
| Ameriprise国际控股公司 | % | % | % |
| Threadneedle资产管理公司控股SARL) | % | % | % |
| Threadneedle控股有限公司 | % | % | % |
| TAM英国控股有限公司 | % | % | % |
| Threadneedle资产管理控股有限公司 | % | % | % |
| TC融资有限公司 | % | % | % |
| Threadneedle资产管理有限公司 | 12.962% | % | 12.962% |
| Ameriprise金融公司。 | % | % | % |
| Columbia Management投资顾问有限责任公司 | % | % | % |
| 10。代理投票,请确认: | |
| 代理持有人的名称 | N /一个 |
| 数量和%的表决权 | N /一个 |
| 日期之前的投票权将举行 | N /一个 |
| 11。额外的信息 |
| Threadneedle资产管理有限公司是独资TC融资有限,这本身就是由Threadneedle资产管理公司控股有限公司全资拥有,由英国TAM本身全资控股有限公司,由针线本身全资控股有限公司,由Threadneedle资产管理本身全资控股SARL),这本身就是由Ameriprise国际控股全资GmbH,这本身就是Ameriprise Financial旗下全资拥有的公司。 Columbia Management投资顾问,LLC是Ameriprise Financial旗下全资拥有的公司。 |
| 完成的地方 | 斯文顿、英国 |
| 完成日期 | 04/09/2020 |
| 12。联系人姓名 | 苏珊Johnson-Brett,牛津仪器公狗万正网地址司 |
| 13。联系电话号码 | 01865 393324 |