2021年9月21日
年度股东大会结果
牛津仪器股份有限公司(以下简称“本公司”)的年度股东大会于2021年9月21日上午1狗万正网地址1点在牛fordshire OX13 5QX, Abingdon Tubney Woods召开。
所有的决议都是由投票决定的,在股东大会上提出的决议都是由股东以必要的多数票通过的。每项决议的全文载于本公司网站(oxinst.com)的年度股东大会通知。
在周年大会上提出的每项决议的赞成和反对票数以及被保留的票数列于下表。
| 决议 | 投票支持 | % | 投票反对 | % | 投票总数(不包括弃权) | 已发行股本的%投票* | 票witheld * * | |||||
| 1.收到2021年年度报告和财务报表 | 47758793年 | 99.99 | 25 | 0.01 | 47758818年 | 82.86 | 391357年 | |||||
| 2.宣布最后股息 | 48123620年 | 99.95 | 23511年 | 0.05 | 48147131年 | 83.53 | 3044年 | |||||
| 3.再次选举尼尔·卡森为公司董事 | 40890191年 | 85.62 | 6868711年 | 14.38 | 47758902年 | 82.86 | 391273年 | |||||
| 4.再次选举伊恩·巴克郡为公司董事 | 48142651年 | 99.99 | 4430年 | 0.01 | 48147081年 | 83.53 | 3094年 | |||||
| 5.再次选举加文·希尔为本公司董事 | 48133928年 | 99.97 | 12954年 | 0.03 | 48146882年 | 83.53 | 3094年 | |||||
| 6.再次选举理查德·弗兰德为公司董事 | 48134年,853年 | 99.97 | 12228年 | 0.03 | 48147081年 | 83.53 | 3094年 | |||||
| 7.再次选举玛丽·瓦尔德纳为本公司董事 | 48133120年 | 99.97 | 13819年 | 0.03 | 48146939年 | 83.53 | 3236年 | |||||
| 8.再次选举艾莉森·伍德为公司董事 | 45017971年 | 93.5 | 3128968年 | 6.5 | 48146939年 | 83.53 | 3236年 | |||||
| 9.再次委任德豪会计师事务所为本公司审计师 | 48144064年 | 99.99 | 3067年 | 0.01 | 48147131年 | 83.53 | 3044年 | |||||
| 10.授权董事会同意核数师的薪酬 | 48147081年 | 99.99 | 25 | 0.01 | 48147106年 | 83.53 | 3069年 | |||||
| 11.批准董事薪酬报告 | 46588504年 | 96.77 | 1554711年 | 3.23 | 48143215年 | 83.52 | 6960年 | |||||
| 12.授权董事会分配股份 | 48053641年 | 99.81 | 90813年 | 0.19 | 48144454年 | 83.53 | 5721年 | |||||
| 13.授权取消优先购买权*** | 48141856年 | 99.99 | 2598年 | 0.01 | 48144454年 | 83.53 | 5721年 | |||||
| 14.授权额外取消优先购买权*** | 47424403年 | 98.5 | 720051年 | 1.5 | 48144454年 | 83.53 | 5721年 | |||||
| 15.授权购买自己的股份*** | 47741051年 | 99.22 | 376334年 | 0.78 | 48117385年 | 83.48 | 32591年 | |||||
| 16.在不少于14天的通知下授权召开公司股东大会*** | 47991683年 | 99.68 | 155448年 | 0.32 | 48147131年 | 83.53 | 3044年 | |||||
*对所有决议,在2021年9月17日停业,作为股东的时间想参加,在会上发言和投票需要他们的详细信息输入的注册成员,公司的已发行股本与投票权由57640463普通股5便士。该公司没有持有任何国库股份。普通股股东每持有一股普通股有一表决权。
**请注意,“保留的投票”不是英国法律规定的投票,也不会被计算在支持或反对一项决议的票数中。“赞成”和“反对”的票数以所收到票数的百分比表示。“赞成”的投票包括由主席决定的投票。
***表示特殊分辨率。
根据英国上市规则9.6.2R,所有通过的决议的副本已通过国家存储机制提交给金融市场行为监管局,并在适当的时候可在以下网址查阅https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism.本通知是根据英国上市规则9.6.3R作出的。
董事会的变动
以下披露是根据英国上市规则9.6.11R作出的。
史蒂夫•布莱尔(Steve Blair)和托马斯•盖特纳(Thomas Geitner)没有竞选连任,并在年度股东大会结束后辞去董事职务。
自年度股东大会结束后,艾莉森·伍德接替了此前担任该职位的史蒂夫·布莱尔,担任高级独立董事。
根据公司于2021年8月2日宣布的RNS编号:2655H, Sir Nigel Sheinwald将于2021年9月22日加入董事会,并从同日起成为公司薪酬、提名、审计和风险委员会成员。他还将担任可持续发展委员会主席的角色。