2021年10月12日
总监/ PDMR股权
履行管理责任人员或密切相关人员的交易通知
| 1 | 履行管理职责的人员/密切相关人员的详细资料 | |||||
| 一) | 的名字 | 伊恩Barkshire | ||||
| 2 | 通知理由 | |||||
| 一) | 位置/状态 | 首席执行官兼PDMR | ||||
| b) | 最初的通知/修正案 | 最初的通知 | ||||
| 3. | 发行人、排放限额市场参与者、拍卖平台、拍卖人或拍卖监控器的详细信息 | |||||
| 一) | 的名字 | 狗万正网地址牛津仪器公司 | ||||
| b) | LEI | 213800 j364ezd6uce231 | ||||
| 4 | 有关交易的详情:就(i)每一类文书应重复一节;(ii)每一类交易;(3)每个日期;及(iv)进行交易的每一地点 | |||||
| 一) | 金融工具的描述,工具的类型 识别代码 |
牛津仪器股份有限公司每股5便士的普通股狗万正网地址 ISIN——GB0006650450 |
||||
| b) | 交易性质 | 收购公司股权激励计划中的合伙股(6股)和相配股(2股) |
||||
| c) | 价格(s)和体积(年代) |
|
||||
| d) | 聚合信息 ——总 |
£182.24 |
||||
| e) | 交易日期 | 2021年10月11日 | ||||
| f) | 交易地点 | 伦敦证券交易所 | ||||
| 1 | 履行管理职责的人员/密切相关人员的详细资料 | |||||
| 一) | 的名字 | 加文·希尔 | ||||
| 2 | 通知理由 | |||||
| 一) | 位置/状态 | 集团财务总监兼PDMR | ||||
| b) | 最初的通知/修正案 | 最初的通知 | ||||
| 3. | 发行人、排放限额市场参与者、拍卖平台、拍卖人或拍卖监控器的详细信息 | |||||
| 一) | 的名字 | 狗万正网地址牛津仪器公司 | ||||
| b) | LEI | 213800 j364ezd6uce231 | ||||
| 4 | 有关交易的详情:就(i)每一类文书应重复一节;(ii)每一类交易;(3)每个日期;及(iv)进行交易的每一地点 | |||||
| 一) | 金融工具的描述,工具的类型 识别代码 |
牛津仪器股份有限公司每股5便士的普通股狗万正网地址 ISIN——GB0006650450 |
||||
| b) | 交易性质 | 收购公司股权激励计划中的合伙股(6股)和相配股(2股) |
||||
| c) | 价格(s)和体积(年代) |
|
||||
| d) | 聚合信息 ——总 |
£182.24 |
||||
| e) | 交易日期 | 2021年10月11日 | ||||
| f) | 交易地点 | 伦敦证券交易所 | ||||