9月14日
挪威主要控股银行的通知
| 1a。附表决权的现有股份的发行人或相关发行人的身份: | 狗万正网地址牛津仪器公司 | |
| 1b。请说明发行人是否为非英国发行人(如适用,请用“X”标记) | ||
| 非英国发行人 | ||
| 2.通知的理由(请在适当的方框或方框上标记“X”) | ||
| 投票权的获得或处置 | X | |
| 收购或处置金融工具 | ||
| 改变投票权细目的事件 | ||
| 其他(请具体说明): | ||
| 3.受通知义务约束的人员的详细信息 | ||
| 名称 | 挪威中央银行 | |
| 注册办事处所在城市和国家(如适用) | 挪威奥斯陆 | |
| 4.股东全称(如果与3不同。) | ||
| 名称 | ||
| 注册办事处所在城市和国家(如适用) | ||
| 5.超过或达到阈值的日期: | 09/09/2020 | |
| 6.发行人通知的日期(年月日): | 11/09/2020 | |
| 7.受通知义务约束的人员的总职位 | ||||
| %附于股份的表决权(总计8.A) | %通过金融工具行使表决权 (共8.B1+8.B2) |
两者合计,单位为% (8.A+8.B) |
发行人表决权总数 | |
| 在超过或达到阈值之日产生的情况 | 3.09% | 0.00% | 3.09% | 57,443,913 |
| 先前通知的位置(如适用) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 8.在超过或达到阈值之日所产生情况的通知详情 | ||||
| A:股票附带的投票权 | ||||
| 股份类别/类型 ISIN代码(如果可能) |
表决权数目 | %表决权的分配 | ||
| 直接的 (指令2004/109/EC第9条)(DTR5.1) |
间接的 (指令2004/109/EC第10条)(DTR5.2.1) |
直接的 (指令2004/109/EC第9条)(DTR5.1) |
间接的 (指令2004/109/EC第10条)(DTR5.2.1) |
|
| GB0006650450 | 1,775,948 | 3.09% | ||
| 小计8。A. | 1,775,948 | 3.09% | ||
| B 1:根据第条的金融工具。指令2004/109/EC(DTR5.3.1.1(a))第13(1)(a)条 | ||||
| 金融工具类型 | 到期日期 | 行使/转换期 | 行使/转换票据时可能获得的表决权数量 | %表决权的分配 |
| 小计8。B 1 | ||||
| B 2:根据第条,具有类似经济效应的金融工具。指令2004/109/EC(DTR5.3.1.1(b))第13(1)(b)条 | |||||
| 金融工具类型 | 到期日期 | 行使/转换期 | 实物或现金结算 | 表决权数目 | %表决权的分配 |
| 小计8.B.2 | |||||
| 9与受通知义务约束的人有关的信息(请在适用的方框中标记“X”) | |
| 受通知义务约束的人不受任何自然人或法人实体的控制,也不控制直接或间接持有(基础)发行人权益的任何其他企业 | X |
| 满的从最终控制自然人或法人实体开始,有效持有表决权和/或金融工具的受控企业链(请根据需要添加其他行) | |
| 名称 | %如果投票权等于或高于法定阈值,则为投票权 | %通过金融工具获得的投票权,如果其等于或高于法定阈值 | 如果等于或高于应报告阈值,则两者合计 |
| 10如果是代理投票,请说明: | |
| 代理人姓名 | |
| 所持表决权的数量和百分比 | |
| 投票权将被持有的日期 | |
| 11补充资料 |
| 竣工地点 | 挪威奥斯陆 |
| 竣工日期 | 2020年9月11日 |
| 12联系人姓名 | 苏珊·约翰逊·布雷特,牛津仪器公司狗万正网地址 |
| 13联系电话 | 01865 393324 |