10月15日
主要控股挪威银行通知
| 1A。发行人的身份或表决权所在的现有股份的依据发行人: | 狗万正网地址牛津仪器公司 | |
| 1 b。请注明发行人是否非英国发行人(如有需要,请用“X”标记) | ||
| 除发行人 | ||
| 2.通知理由(请在适当的方格或方格内加上“X”) | ||
| 投票权的获得或处置 | X | |
| 金融工具的取得或处置 | ||
| 改变投票权划分的事件 | ||
| 其他(请注明): | ||
| 3.须履行通知义务人士的资料 | ||
| 的名字 | 挪威银行 | |
| 注册办事处所在城市和国家(如适用) | 挪威奥斯陆 | |
| 4.股东全称(如果不同于3.) | ||
| 的名字 | ||
| 注册办事处所在城市和国家(如适用) | ||
| 5.跨越或达到临界值的日期: | 14/10/2020 | |
| 6.发出通知日期(年/月/日): | 15/10/2020 | |
| 7.受通知义务约束的人员职位总数 | ||||
| 附于股份的投票权%(共8 %)。一) | %的投票权通过金融工具 (总计8.b 1 + 8.b 2) |
两者的总数为% (8.一个+ 8.B) |
发行人表决权总数 | |
| 在跨过或达到临界值的日期所产生的情况 | 4.03% | 0.01% | 4.05% | 57448367 .00 |
| 先前通知的情况(如适用) | 3.09% | 0.00% | 3.09% | |
| 8.在超过或达到阈值的日期通知结果情况的详细信息 | ||||
| 答:投票权附在股份 | ||||
| 类/类型的股票 ISIN代码(如果可能) |
投票权数 | 投票权百分比 | ||
| 直接 (指示2004/109/EC第9条)(DTR5.1) |
间接 (指示2004/109/EC第10条)(DTR5.2.1) |
直接 (指示2004/109/EC第9条)(DTR5.1) |
间接 (指示2004/109/EC第10条)(DTR5.2.1) |
|
| GB0006650450 | 2317711 .00 | 4.03% | ||
| 小计8。一个 | 2317711 .00 | 4.03% | ||
| B 1:根据指令2004/109/EC (DTR5.3.1.1(a))第13(1)(a)条的金融工具 | ||||
| 金融工具类型 | 截止日期 | 运动/转换时期 | 如果仪器锻炼/转换,可以获得的投票权的数量 | 投票权百分比 |
| 公平:借给证券 | 在任何时候 | 10000 .00 | 0.01% | |
| 小计8. B 1 | 10000 .00 | 0.01% | ||
| B 2:根据指令2004/109/EC (DTR5.3.1.1 (B))第13(1)(B)条具有类似经济效果的金融工具 | |||||
| 金融工具类型 | 截止日期 | 运动/转换时期 | 实物或现金结算 | 投票权数 | 投票权百分比 |
| 小计8. b.2 | |||||
| 9.有关受通知义务约束的人的资料(请在适用方格内打上“X”号) | |
| 受通知义务约束的人不受任何自然人或法人实体的控制,也不控制直接或间接持有(基础)发行人利益的任何其他企业 | X |
| 完整的从最终控制的自然人或法人实体开始,有效持有投票权和/或金融工具的受控经营链(如有必要,请添加其他行) | |
| 的名字 | %的投票权,如果它等于或高于可通知的阈值 | %的投票权通过金融工具,如果它等于或高于应通知的门槛 | 如果等于或高于可通知阈值,则将两者相加 |
| 10.如属代理投票,请确认: | |
| 代理持有人姓名 | |
| 投票权的数量和百分比 | |
| 投票权将被持有的日期 | |
| 11.额外的信息 |
| 完成的地方 | 挪威奥斯陆 |
| 完成日期 | 2020年10月15日, |
| 12.联系人姓名 | 苏珊·约翰逊-布雷特,牛津仪器公司狗万正网地址 |
| 13.联系电话号码 | 01865 393324 |