2021年3月04
主要控股公司Artemis通知2021年3月
| 1一个。附投票权的现有股份的发行人或相关发行人的身份: | 狗万正网地址牛津仪器公司 | |
| 1 b。请注明发行人是否非英国发行人(如有需要,请用“X”标记) | ||
| 除发行人 | ||
| 2.通知理由(请在适当的方格或方格内加上“X”) | ||
| 投票权的获得或处置 | X | |
| 金融工具的取得或处置 | ||
| 改变投票权划分的事件 | ||
| 其他(请注明): | ||
| 3.须履行通知义务人士的资料 | ||
| 的名字 | Artemis投资管理有限公司 | |
| 注册办事处所在城市和国家(如适用) | 英国伦敦 | |
| 4.股东全称(如果不同于3.) | ||
| 的名字 | ||
| 注册办事处所在城市和国家(如适用) | ||
| 5.跨越或达到临界值的日期: | 03/03/2021 | |
| 6.发出通知日期(年/月/日): | 04/03/2021 | |
| 7.受通知义务约束的人员职位总数 | ||||
| 附于股份的投票权%(共8 %)。一) | %的投票权通过金融工具 (共8。B 1 + 8。B 2) |
两者的总数为% (8。一个+ 8.B) |
发行人表决权总数 | |
| 在跨过或达到临界值的日期所产生的情况 | 5.15% | 5.15% | 57461453 .00 | |
| 先前通知的情况(如适用) | 不到5% | 不到5% | ||
| 8.在超过或达到阈值的日期通知结果情况的详细信息 | ||||
| 答:附属于股份的投票权 | ||||
| 类/类型的股票 ISIN代码(如果可能) |
投票权数 | 投票权百分比 | ||
| 直接 (指示2004/109/EC第9条)(DTR5.1) |
间接 (指示2004/109/EC第10条)(DTR5.2.1) |
直接 (指示2004/109/EC第9条)(DTR5.1) |
间接 (指示2004/109/EC第10条)(DTR5.2.1) |
|
| GB0006650450 | 2964357 .00 | 5.15% | ||
| 小计8。一个 | 2964357 .00 | 5.15% | ||
| B 1:根据指令2004/109/EC (DTR5.3.1.1(a))第13(1)(a)条的金融工具 | ||||
| 金融工具类型 | 截止日期 | 运动/转换时期 | 如果票据被行使/转换,可能获得的投票权数目 | 投票权百分比 |
| 小计8。B 1 | ||||
| B 2:根据指令2004/109/EC (DTR5.3.1.1 (B))第13(1)(B)条具有类似经济效果的金融工具 | |||||
| 金融工具类型 | 截止日期 | 运动/转换时期 | 实物或现金结算 | 投票权数 | 投票权百分比 |
| 小计8. b.2 | |||||
| 9.有关受通知义务约束的人的资料(请在适用方格内打上“X”号) | |
| 受通知义务约束的人不受任何自然人或法人实体的控制,也不控制直接或间接持有(基础)发行人利益的任何其他企业 | |
| 完整的从最终控制的自然人或法人实体开始,有效持有投票权和/或金融工具的受控经营链(如有必要,请添加其他行) | X |
| 的名字 | %的投票权,如果它等于或高于可通知的阈值 | %的投票权通过金融工具,如果它等于或高于应通知的门槛 | 如果等于或高于可通知阈值,则将两者相加 |
| Artemis投资管理有限公司 | 5.15 | 0.00 | 5.15 |
| 阿特弥斯基金管理有限公司 | 4.34 | 0.00 | 4.34 |
| 10.如属代理投票,请确认: | |
| 代理持有人姓名 | |
| 投票权的数量和百分比 | |
| 投票权将被持有的日期 | |
| 11.额外的信息 |
| 完成的地方 | 卡西尼号房子 伦敦 |
| 完成日期 | 04/03/2021 |
| 12.联系人姓名 | 苏珊·约翰逊-布雷特,牛津仪器公司狗万正网地址 |
| 13.联系电话号码 | 01865 393324 |