2020年2月11日
董事/PDMR股权
狗万正网地址牛津仪器PLC是2020年2月10日的高科技解决方案,行业和研究信息和服务的领先提供商万博手机版max客户端根据全雇员的牛津工具,包括和与执行董事共享激励狗万正网地址计划(“ SIP”)。
下面列出的交易由SIP的受托人代表执行董事进行。
匹配股份受到没收的风险,这通常将在奖励的第三周年举行,这是参与者继续就业和留下联系伙伴关系股的保留。与票据授予的参与者没有考虑,或者是匹配股份发布的。
苏珊约翰逊 - 布雷特
公司秘书
电话:01865 393324
狗万正网地址牛津仪器PLC
雷:213800J364EZD6UCA231.
根据市场滥用法规,向管理责任和与其密切相关的人的通知和公开披露的通知和公开披露
| 1 | 履行管理职责/人密切相关的人详情 | |||||||
| 一种) | 姓名 | 伊恩巴克郡 | ||||||
| 2 | 通知的原因 | |||||||
| 一种) | 位置/状态 | 首席执行官 | ||||||
| b) | 初始通知/修订 | 初始通知 | ||||||
| 3. | 发行人的详细信息,排放津贴市场参与者,拍卖平台,拍卖或拍卖监视器 | |||||||
| 一种) | 姓名 | 狗万正网地址牛津仪器PLC | ||||||
| b) | 林雷 | 213800J364EZD690231 | ||||||
| 4. | 交易的详细信息:要重复的部分(i)每种类型的仪器;(ii)每种类型的交易;(iii)每个日期;(iv)正在进行交易的每个地方 | |||||||
| 一种) | 金融仪器描述,仪器类型 识别码 |
牛津仪器PLC的普通股每股5股狗万正网地址 ISIN - GB0006650450. |
||||||
| b) | 交易的性质 | 收购合伙股(9)和公司股票激励计划中的股票(2) | ||||||
| C) | 价格和卷 |
|
||||||
| d) | 汇总信息 - 聚合卷 - 价格 |
12. £191.40 |
||||||
| e) | 交易日期 | 2020年2月10日 | ||||||
| F) | 交易的地方 | 伦敦证券交易所(Xlon) | ||||||
| 1 | 履行管理职责/人密切相关的人详情 | |||||||
| 一种) | 姓名 | Gavin Hill. | ||||||
| 2 | 通知的原因 | |||||||
| 一种) | 位置/状态 | 集团金融总监 | ||||||
| b) | 初始通知/修订 | 初始通知 | ||||||
| 3. | 发行人的详细信息,排放津贴市场参与者,拍卖平台,拍卖或拍卖监视器 | |||||||
| 一种) | 姓名 | 狗万正网地址牛津仪器PLC | ||||||
| b) | 林雷 | 213800J364EZD690231 | ||||||
| 4. | 交易的详细信息:要重复的部分(i)每种类型的仪器;(ii)每种类型的交易;(iii)每个日期;(iv)正在进行交易的每个地方 | |||||||
| 一种) | 金融仪器描述,仪器类型 识别码 |
牛津仪器PLC的普通股每股5股狗万正网地址 ISIN - GB0006650450. |
||||||
| b) | 交易的性质 | 收购合伙股(9)和公司股票激励计划中的股票(2) | ||||||
| C) | 价格和卷 |
|
||||||
| d) | 汇总信息 - 聚合卷 - 价格 |
12. £191.40 |
||||||
| e) | 交易日期 | 2020年2月10日 | ||||||
| F) | 交易的地方 | 伦敦证券交易所(Xlon) | ||||||