2022年1月11日
总监/ PDMR股权
履行经营责任人员或密切关连人员之交易通知
| 1 | 履行管理职责人员/密切相关人员的详细信息 | |||||
| 一) | 名字 | 伊恩Barkshire | ||||
| 2 | 通知原因 | |||||
| 一) | 位置/状态 | 首席执行官兼PDMR | ||||
| b) | 最初的通知/修正案 | 最初的通知 | ||||
| 3. | 发行人、排放配额市场参与者、拍卖平台、拍卖人或拍卖监督机构的详细情况 | |||||
| 一) | 名字 | 狗万正网地址牛津仪器有限公司 | ||||
| b) | LEI | 213800 j364ezd6uce231 | ||||
| 4 | 交易详情:就(i)每一类型的票据重复列出的部分;(ii)各类交易;(iii)每个日期;(四)进行交易的各个场所 | |||||
| 一) | 金融工具描述,工具类型 识别代码 |
牛津仪器公司(Oxford Instruments plc)狗万正网地址每股5便士的普通股 Isin - gb0006650450 |
||||
| b) | 交易性质 | 收购公司股份激励计划中的合伙股份(6)和匹配股份(1) |
||||
| c) | 价格和数量 |
|
||||
| d) | 聚合信息 ——总 |
£172.02 |
||||
| e) | 交易日期 | 2022年1月10日 | ||||
| f) | 交易地点 | 伦敦证券交易所 | ||||
| 1 | 履行管理职责人员/密切相关人员的详细信息 | |||||
| 一) | 名字 | 加文·希尔 | ||||
| 2 | 通知原因 | |||||
| 一) | 位置/状态 | 集团财务总监兼PDMR | ||||
| b) | 最初的通知/修正案 | 最初的通知 | ||||
| 3. | 发行人、排放配额市场参与者、拍卖平台、拍卖人或拍卖监督机构的详细情况 | |||||
| 一) | 名字 | 狗万正网地址牛津仪器有限公司 | ||||
| b) | LEI | 213800 j364ezd6uce231 | ||||
| 4 | 交易详情:就(i)每一类型的票据重复列出的部分;(ii)各类交易;(iii)每个日期;(四)进行交易的各个场所 | |||||
| 一) | 金融工具描述,工具类型 识别代码 |
牛津仪器公司(Oxford Instruments plc)狗万正网地址每股5便士的普通股 Isin - gb0006650450 |
||||
| b) | 交易性质 | 收购公司股份激励计划中的合伙股份(6)和匹配股份(1) |
||||
| c) | 价格和数量 |
|
||||
| d) | 聚合信息 ——总 |
£172.02 |
||||
| e) | 交易日期 | 2022年1月10日 | ||||
| f) | 交易地点 | 伦敦证券交易所 | ||||
本通知是为履行《市场滥用条例》第19条规定的义务而发出的。
询盘:
莎拉·哈维
公司秘书
+44 (0) 1865 393448