3月10日
通知主要控股Baillie Gifford
| 1a。发行人的身份或附有投票权的现有股份的基础发行人: | 狗万正网地址牛津仪器Plc | |
| 1B。请指出发行人是否是非英国发行人(如果适当的话,请用“ X”标记) | ||
| NON-UK发行人 | ||
| 2.通知的原因(请用“ X”标记适当的盒子或盒子) | ||
| 收购或处置投票权 | X | |
| 收购或处置金融工具 | ||
| 事件改变了投票权的细分 | ||
| 其他(请指定): | ||
| 3.遵守通知义务的人的详细信息 | ||
| 姓名 | Baillie Gifford&Co | |
| 城市和国家注册办公室(如果适用) | 苏格兰爱丁堡 | |
| 4.股东的全名(如果与3不同的话) | ||
| 姓名 | ||
| 城市和国家注册办公室(如果适用) | ||
| 5.越过或达到阈值的日期: | 08/03/2021 | |
| 6.发行人通知的日期(DD/mm/yyyy): | 09/03/2021 | |
| 7.遵守通知义务的人的总职位 | ||||
| 股票附带的投票权的百分比(总计8. a) | 通过金融工具的投票权的% (总计8.b 1 + 8.b 2) |
两者的总数为百分比 (8.a + 8.b) |
发行人的投票权总数 | |
| 在越过阈值或达到的阈值之日起的结果 | 低于5% | 低于5% | 57,461,453 | |
| 先前通知的位置(如果适用) | 5.10% | 5.10% | ||
| 8.通知阈值或达到阈值之日起到的情况的详细信息 | ||||
| 答:股票附带的投票权 | ||||
| 类/类型的股票 ISIN代码(如果可能的话) |
投票权数量 | 投票权的% | ||
| 直接的 (指令2004/109/EC的第9条(DTR5.1) |
间接 (指令2004/109/ec的第10条(DTR5.2.1) |
直接的 (指令2004/109/EC的第9条(DTR5.1) |
间接 (指令2004/109/ec的第10条(DTR5.2.1) |
|
| GB0006650450 | 低于5% | 低于5% | ||
| 小计8。a | 低于5% | 低于5% | ||
| B 1:根据艺术的金融工具。指令2004/109/EC(DTR5.3.1.1(a))的13(1)(a)) | ||||
| 金融工具类型 | 截止日期 | 锻炼/转换期 | 如果行使/转换该仪器,可能会获得的投票权数量 | 投票权的% |
| 小计8. b 1 | ||||
| B 2:根据ART的经济影响相似的金融工具。指令2004/109/EC的13(1)(b)(DTR5.3.1.1(b)) | |||||
| 金融工具类型 | 截止日期 | 锻炼/转换期 | 实体或现金解决 | 投票权数量 | 投票权的% |
| 小计8.b.2 | |||||
| 9.关于遵守通知义务的人的信息(请用“ X”标记适用的盒子) | |
| 受到通知义务的人不受任何自然人或法人实体的控制,也不控制任何其他承诺直接或间接地持有(基础)发行人的权益 | |
| 满的从最终控制自然人或法人实体开始,投票权和/或金融工具的投票权和/或金融工具的链条链有效地持有(请根据需要添加其他行) | X |
| 姓名 | 如果投票权等于或高于可被通知的阈值,则投票权的百分比 | 通过金融工具的投票权的百分比(如果其平等或高于明显的阈值) | 如果两者平等或高于可被通知的阈值 |
| 10.在代理投票的情况下,请确定: | |
| 代理持有人的名称 | |
| 持有的投票权的数量和百分比 | |
| 投票权的日期 | |
| 11.其他信息 |
| 完成地点 | 苏格兰爱丁堡 |
| 完成日期 | 09/03/2021 |
| 12.联系人名称 | 苏珊·约翰逊·布雷特(Susan John狗万正网地址son-Brett),牛津仪器PLC |
| 13.联系电话号码 | 01865 393324 |