2021年2月4日
主要控股通知
| 1一个。附表决权的现有股份的发行人或基础发行人的身份: | 狗万正网地址牛津仪器有限公司 | |
| 1 b。请注明是否为非英国发行人(如适用,请以“X”号标记) | ||
| 除发行人 | ||
| 2.通知原因(请在适当的方框或方框上打“X”) | ||
| 投票权的获得或处置 | X | |
| 收购或处置金融工具 | ||
| 改变投票权划分的事件 | ||
| 其他(请注明): | ||
| 3.有通知义务的人的详细资料 | ||
| 的名字 | Artemis投资管理有限责任公司 | |
| 注册办事处所在城市及国家(如适用) | 卡西尼号房子 圣詹姆斯街57号 伦敦,SW1A 1LD |
|
| 4.股东全名(如与3.不同) | ||
| 的名字 | ||
| 注册办事处所在城市及国家(如适用) | ||
| 5.跨过或达到阈值的日期: | 03/02/2021 | |
| 6.发行人通知日期(DD/MM/YYYY): | 04/02/2021 | |
| 7.有通知义务的人员的职位总数 | ||||
| 股份所附表决权的%(共8。一) | %的投票权通过金融工具 (一共8个。b1 + 8。B 2) |
两者合计% (8。一个+ 8.B) |
发行人表决权总数 | |
| 越过或达到阈值日期的结果情况 | 小于5% | 小于5% | 57461453年 | |
| 先前通知的位置(如适用) | 5.03% | 5.03% | ||
| 8.在跨越或达到阈值的日期通知结果情况的详细信息 | ||||
| A:股份附带投票权 | ||||
| 股份的类别/类型 ISIN代码(如果可能) |
投票权数量 | 投票权百分比 | ||
| 直接 (指示2004/109/EC第9条)(DTR5.1) |
间接 (指示2004/109/EC第10条)(DTR5.2.1) |
直接 (指示2004/109/EC第9条)(DTR5.1) |
间接 (指示2004/109/EC第10条)(DTR5.2.1) |
|
| GB0006650450 | 小于5% | 小于5% | ||
| 小计8。一个 | 小于5% | 小于5% | ||
| b1:根据指令2004/109/EC第13(1)(a)条规定的金融工具(DTR5.3.1.1(a)) | ||||
| 金融工具类型 | 截止日期 | 运动/转换时期 | 行使/转换文书可获得的表决权数目 | 投票权百分比 |
| 小计8。B 1 | ||||
| 2b:根据指令2004/109/EC第13(1)(B)条具有类似经济效果的金融工具(DTR5.3.1.1 (B)) | |||||
| 金融工具类型 | 截止日期 | 运动/转换时期 | 实物或现金结算 | 投票权数量 | 投票权百分比 |
| 小计8. b.2 | |||||
| 9.与受通知义务约束的人有关的资料(请在适用方格内打“X”号) | |
| 受通知义务约束的人不受任何自然人或法人实体控制,也不控制直接或间接持有(基础)发行人权益的任何其他企业 | |
| 完整的实际持有表决权及/或金融工具的受控制企业链,由最终控制自然人或法律实体开始(如有需要,请加列) | X |
| 的名字 | %的表决权,如果它等于或高于法定阈值 | 通过金融工具获得的投票权百分比,如果该百分比等于或高于应申报的阈值 | 如果它等于或高于应报告的阈值,则两者之和 |
| Artemis投资管理有限责任公司 | 4.99 | 0.00 | 4.99 |
| 阿特弥斯基金管理有限公司 | 4.13 | 0.00 | 4.13 |
| 10.如属代理投票,请注明: | |
| 代理持有人的名称 | |
| 持有表决权的数目和百分比 | |
| 投票权持有的日期 | |
| 11.额外的信息 |
| 完成地点 | 卡西尼号房子 圣詹姆斯街57号 伦敦,SW1A 1LD |
| 竣工日期 | 04/02/2021 |
| 12.联系人姓名 | Susan Johnson-Brett,牛狗万正网地址津仪器有限公司 |
| 13.联系电话 | 01865 393324 |