2020年9月08

2020年年度股东大会-代理投票

在2020年9月8日举行的牛狗万正网地址津仪器公司年度股东大会上,所有决议都通过了举手表决。下面记录了每一项决议的代理投票。每一项决议都如期获得通过。

分辨率(没有。如代理表格所述)

支持

票弃权/
保留

1 接收和通过截至2020年3月31日的年度报告和财务报表 48122900年 99.99 5735年 0.01 275276年
2 选尼尔·卡森 44628267年 95.69 2010923年 4.31 1764721年
3. 让伊恩·巴克郡再次当选 48402503年 99.99 1409年 0.01 0
4 让加文·希尔再次当选 48370472年 99.93 33440年 0.07 0
5 让斯蒂芬·布莱尔再次当选 48388297年 99.97 15615年 0.03 0
6 再次选举玛丽·瓦尔德纳 48388293年 99.97 15619年 0.03 0
7 再次选举托马斯·盖特纳 48386060年 99.97 15568年 0.03 2284年
8 再次选举理查德·弗兰德 48388325年 99.97 15587年 0.03 0
9 选出艾莉森·伍德 45026212年 93.02 3377700年 6.98 0
10 委任立信德豪会计师事务所为审计师 48402550年 99.99 1362年 0.01 0
11 授权董事厘定核数师的薪酬 48403292年 99.99 620 0.01 0
12 批准董事薪酬政策 46549719年 96.18 1849350年 3.82 4842年
13 批准年度薪酬报告 46736131年 96.57 1661438年 3.43 6342年
14 批准股份分配 48229986年 99.79 101386年 0.21 2540年
15 取消优先购买权 48396859年 99.99 4513年 0.01 2540年
16 授权额外取消优先购买权 48127411年 99.43 273960年 0.57 2540年
17 授权购买自己的股份 48108502年 99.43 276580年 0.57 18829年
18 授权股东大会于14天前召开 48078758年 99.33 325154年 0.67 0
19 通过新的公司章程 48402188年 99.99 724 0.01 1,000

注:

  1. 投票涉及48403912股,占已发行资本的84.3%。
  2. 任何赋予主席自由裁量权的委托委任均包括在“赞成”总数内。
  3. “保留的投票”不是法律上的投票,在计算赞成和反对一项决议的投票比例时也不计算。

有关决议的全文载于周年股东大会公告,该公告载于本署网页//www.tndongsheng.com/investors-content/annual-general-meeting