2019年9月11日

2019年年度股东大会 - 代理票

在2019年9月10日举行的狗万正网地址Oxford Instruments plc的股东大会上,所有决议均通过表演。每项决议记录了以下代理票。每个决议都得到了适当的通过。

分辨率(如代理形式所述)

赞成

反对

弃权/
扣留

投票

投票

投票

1 接收并采用截至2019年3月31日的年度的报告和财务报表 49,083,237 99.99% 3,075 0.01% 11,388
2 宣布最终股息 49,097,245 100.00% 0 0.00% 456
3 选举尼尔·卡森 47,365,414 96.50% 1,718,636 3.50% 13,650
4 To re-elect Ian Barkshire 49,084,359 99.99% 420 0.01% 12,922
5 To re-elect Gavin Hill 49,079,855 99.99% 4,924 0.01% 12,922
6 重新选择斯蒂芬·布莱尔 49,081,133 99.99% 3,645 0.01% 12,922
7 To re-elect Mary Waldner 49,066,373 99.96% 18,298 0.04% 13,029
8 To re-elect Thomas Geitner 49,077,984 99.99% 6,687 0.01% 13,029
9 To re-elect Richard Friend 49,081,026 99.97% 14,848 0.03% 1,826
10 重新签署毕马威会计师级LLP作为审计师 44,516,556 90.70% 4,566,544 9.30% 14,600
11 授权董事设置审核员的薪酬 47,591,739 96.94% 1,502,591 3.06% 3,370
12 批准薪酬年度报告 48,664,847 99.13% 429,389 0.87% 3,464
13 授权分配股票 46,128,112 93.95% 2,967,870 6.05% 1,719
14 不赞成抢先权利 49,075,812 99.99% 5,967 0.01% 15,922
15 授权额外不赞成先发制权 45,413,650 92.53% 3,667,203 7.47% 16,847
16 授权购买自己的股份 48,748,118 99.31% 337,784 0.69% 11,798
17 授权在14天通知中召集股东大会 48,776,848 99.35% 320,197 0.65% 656
18 采用新的结局 49,073,407 99.97% 15,011 0.03% 9,283

笔记:

  1. 票数为49,097,701股,占发行资本的85.6%。
  2. “ for”总额中包括任何酌处权的代理任命。
  3. “拒绝投票”不是法律上的投票,也不是在计算“和”针对“一项决议”的投票比例的计算中。

决议的全文显示在我们网站上的年度股东大会通知中显示1Manbetx

有关更多信息,请联系:

狗万正网地址牛津仪器Plc
苏珊·约翰逊·布雷特(Susan Johnson-Brett)
公司秘书01865 393324